| ID | Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32 | DASZYŃSKIEGO PARK | C32 | 2 | 3 | 53,77m2 | Dostępne | 561 896,50 zł | NR: Nr.: C32 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,77m2 Budynek: 42 – C Dostępne 561 896,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C18-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c32/ | 9009 | |||||
| A24 | DASZYŃSKIEGO PARK | A24 | 2 | 3 | 56,76m2 | Dostępne | 593 142,00 zł | NR: Nr.: A24 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 56,76m2 Budynek: 38 – A Dostępne 593 142,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-A14-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a24/ | 8751 | |||||
| B29 | DASZYŃSKIEGO PARK | B29 | 2 | 3 | 53,05m2 | Dostępne | 554 372,50 zł | NR: Nr.: B29 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,05m2 Budynek: 40 – B Dostępne 554 372,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B19-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b29/ | 8855 | |||||
| C55 | DASZYŃSKIEGO PARK | C55 | 3 | 3 | 61,59m2 | Dostępne | 655 933,50 zł | NR: Nr.: C55 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 61,59m2 Budynek: 42 – C Dostępne 655 933,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C55-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c55/ | 9086 | |||||
| C33 | DASZYŃSKIEGO PARK | C33 | 2 | 3 | 63,77m2 | Dostępne | 666 396,50 zł | NR: Nr.: C33 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 63,77m2 Budynek: 42 – C Dostępne 666 396,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C19-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c33/ | 9010 | |||||
| B20 | DASZYŃSKIEGO PARK | B20 | 1 | 3 | 54,67m2 | Dostępne | 542 873,10 zł 565 834,50 zł | NR: Nr.: B20 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 54,67m2 Budynek: 40 – B Dostępne 542 873,10 zł 565 834,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B20-r2d.png | Najniższa cena z 30 dni: 565.834,50 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b20/ | 8827 | ||||
| B19 | DASZYŃSKIEGO PARK | B19 | 1 | 3 | 52,73m2 | Dostępne | 523 608,90 zł 545 755,50 zł | NR: Nr.: B19 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 52,73m2 Budynek: 40 – B Dostępne 523 608,90 zł 545 755,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B19-r2d.png | Najniższa cena z 30 dni: 545.755,50 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b19/ | 8828 | ||||
| B32 | DASZYŃSKIEGO PARK | B32 | 3 | 2 | 51,34m2 | Dostępne | 541 637,00 zł | NR: Nr.: B32 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 51,34m2 Budynek: 40 – B Dostępne 541 637,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B12-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b32/ | 8904 | |||||
| C25 | DASZYŃSKIEGO PARK | C25 | 1 | 3 | 67,66m2 | Dostępne | 642 770,00 zł 700 281,00 zł | NR: Nr.: C25 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 67,66m2 Budynek: 42 – C Dostępne 642 770,00 zł 700 281,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C25-r2d.png | Najniższa cena z 30 dni: 700.281 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c25/ | 9001 | ||||
| B22 | DASZYŃSKIEGO PARK | B22 | 2 | 2 | 51,34m2 | Dostępne | 536 503,00 zł | NR: Nr.: B22 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 51,34m2 Budynek: 40 – B Dostępne 536 503,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B12-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b22/ | 8848 | |||||
| C26 | DASZYŃSKIEGO PARK | C26 | 1 | 3 | 66,66m2 | Dostępne | 633 270,00 zł 689 931,00 zł | NR: Nr.: C26 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 66,66m2 Budynek: 42 – C Dostępne 633 270,00 zł 689 931,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C26-r2d.png | Najniższa cena z 30 dni: 689.931 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c26/ | 9002 | ||||
| B24 | DASZYŃSKIEGO PARK | B24 | 2 | 3 | 54,66m2 | Dostępne | 548 239,80 zł 571 197,00 zł | NR: Nr.: B24 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 54,66m2 Budynek: 40 – B Dostępne 548 239,80 zł 571 197,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B14-r2d-1.png | Najniższa cena z 30 dni: 571.197 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b24/ | 8850 | ||||
| B25 | DASZYŃSKIEGO PARK | B25 | 2 | 2 | 48,23m2 | Dostępne | 508 826,50 zł | NR: Nr.: B25 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,23m2 Budynek: 40 – B Dostępne 508 826,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B15-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b25/ | 8907 | |||||
| B14 | DASZYŃSKIEGO PARK | B14 | 1 | 3 | 53,65m2 | Dostępne | 532 744,50 zł 555 277,50 zł | NR: Nr.: B14 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,65m2 Budynek: 40 – B Dostępne 532 744,50 zł 555 277,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B14-r2d-1.png | Najniższa cena z 30 dni: 555.277,50 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b14/ | 8821 | ||||
| C39 | DASZYŃSKIEGO PARK | C39 | 2 | 3 | 68,12m2 | Dostępne | 711 854,00 zł | NR: Nr.: C39 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 68,12m2 Budynek: 42 – C Dostępne 711 854,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C25-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c39/ | 9016 | |||||
| B35 | DASZYŃSKIEGO PARK | B35 | 3 | 2 | 48,37m2 | Dostępne | 515 140,50 zł | NR: Nr.: B35 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,37m2 Budynek: 40 – B Dostępne 515 140,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B15-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b35/ | 8851 | |||||
| C18 | DASZYŃSKIEGO PARK | C18 | 1 | 3 | 53,31m2 | Dostępne | 529 368,30 zł 551 758,50 zł | NR: Nr.: C18 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,31m2 Budynek: 42 – C Dostępne 529 368,30 zł 551 758,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C18-r2d.png | Najniższa cena z 30 dni: 551.758,50 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c18/ | 8968 | ||||
| B26 | DASZYŃSKIEGO PARK | B26 | 2 | 2 | 48,39m2 | Dostępne | 510 514,50 zł | NR: Nr.: B26 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,39m2 Budynek: 40 – B Dostępne 510 514,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B16-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b26/ | 8908 | |||||
| C40 | DASZYŃSKIEGO PARK | C40 | 2 | 3 | 67,16m2 | Dostępne | 701 822,00 zł | NR: Nr.: C40 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 67,16m2 Budynek: 42 – C Dostępne 701 822,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C26-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c40/ | 9017 | |||||
| C19 | DASZYŃSKIEGO PARK | C19 | 1 | 3 | 62,57m2 | Dostępne | 602 549,10 zł 647 599,50 zł | NR: Nr.: C19 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 62,57m2 Budynek: 42 – C Dostępne 602 549,10 zł 647 599,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C19-r2d.png | Najniższa cena z 30 dni: 647.599,50 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c19/ | 8969 | ||||
| B16 | DASZYŃSKIEGO PARK | B16 | 1 | 2 | 47,09m2 | Dostępne | 472 312,70 zł 492 090,50 zł | NR: Nr.: B16 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 47,09m2 Budynek: 40 – B Dostępne 472 312,70 zł 492 090,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B16-r2d.png | Najniższa cena z 30 dni: 492.090,50 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b16/ | 8823 | ||||
| C41 | DASZYŃSKIEGO PARK | C41 | 2 | 3 | 61,57m2 | Dostępne | 643 406,50 zł | NR: Nr.: C41 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 61,57m2 Budynek: 42 – C Dostępne 643 406,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C27-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c41/ | 9018 |
Niniejsza strona internetowa / witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Aktualna oferta – mieszkania”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Opis lokali mieszkalnych, usługowych oraz komórek lokatorskich i miejsc postojowych następuje wyłącznie w umowie ich sprzedaży.