Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 |
---|
Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAWER GO 2.0 | A2_M16 | 2 | 2 | 38,54m2 | Dostępne | 516 436,00 zł | NR: Nr.: A2_M16 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 38,54m2 Budynek: A2 Dostępne 516 436,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A2_M08_M16_M24-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a2_m16/ | 13339 | |||||
WAWER GO 2.0 | A3_M17 | 2 | 2 | 45,26m2 | Dostępne | 601 958,00 zł | NR: Nr.: A3_M17 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 45,26m2 Budynek: A3 Dostępne 601 958,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A3_M09_M17-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a3_m17/ | 13572 | |||||
WAWER GO 2.0 | D1_M20 | 2 | 2 | 49,92m2 | Dostępne | 663 936,00 zł | NR: Nr.: D1_M20 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 49,92m2 Budynek: D1 Dostępne 663 936,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_D1_M13_M20_M27-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-d1_m20/ | 13749 | |||||
WAWER GO 2.0 | D2_M24 | 3 | 2 | 46,03m2 | Dostępne | 612 199,00 zł | NR: Nr.: D2_M24 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 46,03m2 Budynek: D2 Dostępne 612 199,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_D2_M08_M16_M24-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-d2_m24/ | 13862 | |||||
WAWER GO 2.0 | A2_M27 | 3 | 2 | 45,67m2 | Dostępne | 607 411,00 zł | NR: Nr.: A2_M27 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 45,67m2 Budynek: A2 Dostępne 607 411,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A2_M11_M19_M27-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a2_m27/ | 13362 | |||||
WAWER GO 2.0 | A3_M28 | 3 | 4 | 72,20m2 | Dostępne | 916 940,00 zł | NR: Nr.: A3_M28 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 3 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 72,20m2 Budynek: A3 Dostępne 916 940,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A3_M28-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a3_m28/ | 13645 | |||||
WAWER GO 2.0 | D2_M03 | 0 | 2 | 41,24m2 | Dostępne | 554 678,00 zł | NR: Nr.: D2_M03 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 41,24m2 Budynek: D2 Dostępne 554 678,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_D2_M03-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-d2_m03/ | 13789 | |||||
WAWER GO 2.0 | D1_M10 | 1 | 3 | 58,52m2 | Dostępne | 766 612,00 zł | NR: Nr.: D1_M10 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 58,52m2 Budynek: D1 Dostępne 766 612,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_D1_M10_M17_M24-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-d1_m10/ | 13719 | |||||
WAWER GO 2.0 | D2_M14 | 2 | 2 | 39,69m2 | Dostępne | 531 846,00 zł | NR: Nr.: D2_M14 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 39,69m2 Budynek: D2 Dostępne 531 846,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_D2_M06_M14_M22-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-d2_m14/ | 13844 |
Niniejsza strona internetowa / witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Aktualna oferta – mieszkania”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Opis lokali mieszkalnych, usługowych oraz komórek lokatorskich i miejsc postojowych następuje wyłącznie w umowie ich sprzedaży.
:
:
Powiadomienia