Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 |
---|
Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAWER GO 2.0 | A2_M20 | 2 | 2 | 50,25m2 | Dostępne | 668 325,00 zł | NR: Nr.: A2_M20 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 50,25m2 Budynek: A2 Dostępne 668 325,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A2_M12_M20_M28-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a2_m20/ | 13343 | |||||
WAWER GO 2.0 | A3_M21 | 2 | 3 | 61,17m2 | Dostępne | 801 327,00 zł | NR: Nr.: A3_M21 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 61,17m2 Budynek: A3 Dostępne 801 327,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A3_M13_M21-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a3_m21/ | 13576 | |||||
WAWER GO 2.0 | D1_M24 | 3 | 3 | 58,52m2 | Dostępne | 766 612,00 zł | NR: Nr.: D1_M24 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 3 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 58,52m2 Budynek: D1 Dostępne 766 612,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_D1_M10_M17_M24-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-d1_m24/ | 13762 | |||||
WAWER GO 2.0 | D2_M28 | 3 | 2 | 44,58m2 | Dostępne | 592 914,00 zł | NR: Nr.: D2_M28 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 44,58m2 Budynek: D2 Dostępne 592 914,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_D2_M12_M20_M28-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-d2_m28/ | 13866 | |||||
WAWER GO 2.0 | A1_M21 | 2 | 3 | 61,17m2 | Dostępne | 801 327,00 zł | NR: Nr.: A1_M21 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 61,17m2 Budynek: A1 Dostępne 801 327,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A1_M13_M21_M29-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a1_m21/ | 13174 | |||||
WAWER GO 2.0 | A2_M31 | 3 | 2 | 41,68m2 | Dostępne | 558 512,00 zł | NR: Nr.: A2_M31 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 41,68m2 Budynek: A2 Dostępne 558 512,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A2_M15_M23_M31-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a2_m31/ | 13374 | |||||
WAWER GO 2.0 | D1_M03 | 0 | 3 | 58,35m2 | Dostępne | 758 550,00 zł | NR: Nr.: D1_M03 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 0 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 58,35m2 Budynek: D1 Dostępne 758 550,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_D1_M03-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-d1_m03/ | 13684 | |||||
WAWER GO 2.0 | A2_M10 | 1 | 3 | 61,09m2 | Dostępne | 800 279,00 zł | NR: Nr.: A2_M10 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 61,09m2 Budynek: A2 Dostępne 800 279,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A2_M10_M18_M26-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a2_m10/ | 13308 | |||||
WAWER GO 2.0 | A3_M11 | 1 | 2 | 45,67m2 | Dostępne | 607 411,00 zł | NR: Nr.: A3_M11 Inwestycja: WAWER GO 2.0 Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 45,67m2 Budynek: A3 Dostępne 607 411,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/10/WawerGo2_A3_M11_M19-R2D.jpg | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Przylaszczkowa, Warszawa | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a3_m11/ | 13482 |
Niniejsza strona internetowa / witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Aktualna oferta – mieszkania”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Opis lokali mieszkalnych, usługowych oraz komórek lokatorskich i miejsc postojowych następuje wyłącznie w umowie ich sprzedaży.
:
:
Powiadomienia