ID | Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C23 | DASZYŃSKIEGO PARK | C23 | 1 | 4 | 75,88m2 | Dostępne | NR: Nr.: C23 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 75,88m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C23-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c23/ | 8999 | ||||||
A14 | DASZYŃSKIEGO PARK | A14 | 1 | 3 | 56,03m2 | Dostępne | NR: Nr.: A14 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 56,03m2 Budynek: 38 – A Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-A14-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a14/ | 8712 | ||||||
C34 | DASZYŃSKIEGO PARK | C34 | 2 | 2 | 45,41m2 | Dostępne | NR: Nr.: C34 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 45,41m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C20-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c34/ | 9011 | ||||||
B19 | DASZYŃSKIEGO PARK | B19 | 1 | 3 | 52,73m2 | Dostępne | NR: Nr.: B19 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 52,73m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B19-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b19/ | 8828 | ||||||
C24 | DASZYŃSKIEGO PARK | C24 | 1 | 4 | 63,16m2 | Dostępne | NR: Nr.: C24 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 63,16m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C24-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c24/ | 9000 | ||||||
B32 | DASZYŃSKIEGO PARK | B32 | 3 | 2 | 51,34m2 | Dostępne | NR: Nr.: B32 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 51,34m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B12-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b32/ | 8904 | ||||||
C25 | DASZYŃSKIEGO PARK | C25 | 1 | 3 | 67,66m2 | Dostępne | NR: Nr.: C25 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 67,66m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C25-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c25/ | 9001 | ||||||
B22 | DASZYŃSKIEGO PARK | B22 | 2 | 2 | 51,34m2 | Dostępne | NR: Nr.: B22 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 51,34m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B12-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b22/ | 8848 | ||||||
C48 | DASZYŃSKIEGO PARK | C48 | 3 | 2 | 45,44m2 | Dostępne | NR: Nr.: C48 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 45,44m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C48-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c48/ | 9078 | ||||||
B33 | DASZYŃSKIEGO PARK | B33 | 3 | 2 | 48,21m2 | Dostępne | NR: Nr.: B33 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,21m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B13-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b33/ | 8905 | ||||||
C26 | DASZYŃSKIEGO PARK | C26 | 1 | 3 | 66,66m2 | Rezerwacja | NR: Nr.: C26 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 66,66m2 Budynek: 42 – C Rezerwacja | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C26-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c26/ | 9002 | ||||||
B12 | DASZYŃSKIEGO PARK | B12 | 1 | 2 | 51,82m2 | Dostępne | NR: Nr.: B12 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 51,82m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B12-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b12/ | 8819 | ||||||
C37 | DASZYŃSKIEGO PARK | C37 | 2 | 4 | 76,46m2 | Dostępne | NR: Nr.: C37 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 76,46m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C23-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c37/ | 9014 | ||||||
B23 | DASZYŃSKIEGO PARK | B23 | 2 | 2 | 48,18m2 | Rezerwacja | NR: Nr.: B23 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,18m2 Budynek: 40 – B Rezerwacja | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B13-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b23/ | 8849 | ||||||
C49 | DASZYŃSKIEGO PARK | C49 | 3 | 2 | 45,31m2 | Dostępne | NR: Nr.: C49 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 45,31m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C49-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c49/ | 9079 | ||||||
C27 | DASZYŃSKIEGO PARK | C27 | 1 | 3 | 61,19m2 | Dostępne | NR: Nr.: C27 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 61,19m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C27-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c27/ | 9003 | ||||||
B24 | DASZYŃSKIEGO PARK | B24 | 2 | 3 | 54,66m2 | Dostępne | NR: Nr.: B24 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 54,66m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B14-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b24/ | 8850 | ||||||
B25 | DASZYŃSKIEGO PARK | B25 | 2 | 2 | 48,23m2 | Rezerwacja | NR: Nr.: B25 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,23m2 Budynek: 40 – B Rezerwacja | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B15-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b25/ | 8907 | ||||||
C28 | DASZYŃSKIEGO PARK | C28 | 1 | 2 | 48,16m2 | Dostępne | NR: Nr.: C28 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,16m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C28-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c28/ | 9004 | ||||||
B14 | DASZYŃSKIEGO PARK | B14 | 1 | 3 | 53,65m2 | Dostępne | NR: Nr.: B14 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,65m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B14-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b14/ | 8821 | ||||||
C39 | DASZYŃSKIEGO PARK | C39 | 2 | 3 | 68,12m2 | Dostępne | NR: Nr.: C39 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 68,12m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C25-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c39/ | 9016 | ||||||
B35 | DASZYŃSKIEGO PARK | B35 | 3 | 2 | 48,37m2 | Dostępne | NR: Nr.: B35 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,37m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B15-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b35/ | 8851 | ||||||
C18 | DASZYŃSKIEGO PARK | C18 | 1 | 3 | 53,31m2 | Dostępne | NR: Nr.: C18 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,31m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C18-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c18/ | 8968 | ||||||
B26 | DASZYŃSKIEGO PARK | B26 | 2 | 2 | 48,39m2 | Dostępne | NR: Nr.: B26 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,39m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B16-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b26/ | 8908 | ||||||
C40 | DASZYŃSKIEGO PARK | C40 | 2 | 3 | 67,16m2 | Dostępne | NR: Nr.: C40 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 67,16m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C26-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c40/ | 9017 | ||||||
C19 | DASZYŃSKIEGO PARK | C19 | 1 | 3 | 62,57m2 | Dostępne | NR: Nr.: C19 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 62,57m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C19-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c19/ | 8969 | ||||||
B27 | DASZYŃSKIEGO PARK | B27 | 2 | 4 | 72,76m2 | Rezerwacja | NR: Nr.: B27 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 72,76m2 Budynek: 40 – B Rezerwacja | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B17-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b27/ | 8909 | ||||||
B16 | DASZYŃSKIEGO PARK | B16 | 1 | 2 | 47,09m2 | Dostępne | NR: Nr.: B16 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 47,09m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B16-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b16/ | 8823 | ||||||
C41 | DASZYŃSKIEGO PARK | C41 | 2 | 3 | 61,57m2 | Rezerwacja | NR: Nr.: C41 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 61,57m2 Budynek: 42 – C Rezerwacja | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C27-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c41/ | 9018 | ||||||
B17 | DASZYŃSKIEGO PARK | B17 | 1 | 4 | 71,84m2 | Dostępne | NR: Nr.: B17 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 71,84m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B17-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b17/ | 8824 | ||||||
A35 | DASZYŃSKIEGO PARK | A35 | 3 | 2 | 47,72m2 | Dostępne | NR: Nr.: A35 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 47,72m2 Budynek: 38 – A Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-A35-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a35/ | 8780 | ||||||
B37 | DASZYŃSKIEGO PARK | B37 | 3 | 4 | 72,91m2 | Dostępne | NR: Nr.: B37 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 72,91m2 Budynek: 40 – B Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B17-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b37/ | 8854 | ||||||
C54 | DASZYŃSKIEGO PARK | C54 | 3 | 3 | 67,25m2 | Dostępne | NR: Nr.: C54 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 3 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 67,25m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C54-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c54/ | 9085 | ||||||
C32 | DASZYŃSKIEGO PARK | C32 | 2 | 3 | 53,77m2 | Dostępne | NR: Nr.: C32 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,77m2 Budynek: 42 – C Dostępne | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C18-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c32/ | 9009 | ||||||
