ID | Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C19 | DASZYŃSKIEGO PARK | C19 | 1 | 3 | 62,57m2 | Dostępne | 585 029,50 zł | NR: Nr.: C19 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 62,57m2 Budynek: 42 – C Dostępne 585 029,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C19-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c19/ | 8969 | |||||
C32 | DASZYŃSKIEGO PARK | C32 | 2 | 3 | 53,77m2 | Dostępne | 508 126,50 zł | NR: Nr.: C32 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,77m2 Budynek: 42 – C Dostępne 508 126,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C18-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c32/ | 9009 | |||||
B29 | DASZYŃSKIEGO PARK | B29 | 2 | 3 | 53,05m2 | Dostępne | 501 322,50 zł | NR: Nr.: B29 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,05m2 Budynek: 40 – B Dostępne 501 322,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B19-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b29/ | 8855 | |||||
C33 | DASZYŃSKIEGO PARK | C33 | 2 | 3 | 63,77m2 | Dostępne | 602 626,50 zł | NR: Nr.: C33 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 63,77m2 Budynek: 42 – C Dostępne 602 626,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C19-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c33/ | 9010 | |||||
B20 | DASZYŃSKIEGO PARK | B20 | 1 | 3 | 54,67m2 | Dostępne | 511 164,50 zł | NR: Nr.: B20 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 54,67m2 Budynek: 40 – B Dostępne 511 164,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B20-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b20/ | 8827 | |||||
C23 | DASZYŃSKIEGO PARK | C23 | 1 | 4 | 75,88m2 | Dostępne | 671 538,00 zł | NR: Nr.: C23 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 75,88m2 Budynek: 42 – C Dostępne 671 538,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C23-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c23/ | 8999 | |||||
A14 | DASZYŃSKIEGO PARK | A14 | 1 | 3 | 56,03m2 | Dostępne | 523 880,50 zł | NR: Nr.: A14 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 56,03m2 Budynek: 38 – A Dostępne 523 880,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-A14-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-a14/ | 8712 | |||||
B19 | DASZYŃSKIEGO PARK | B19 | 1 | 3 | 52,73m2 | Dostępne | 493 025,50 zł | NR: Nr.: B19 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 52,73m2 Budynek: 40 – B Dostępne 493 025,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B19-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b19/ | 8828 | |||||
C24 | DASZYŃSKIEGO PARK | C24 | 1 | 3 | 63,16m2 | Dostępne | 590 546,00 zł | NR: Nr.: C24 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 63,16m2 Budynek: 42 – C Dostępne 590 546,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C24-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c24/ | 9000 | |||||
C25 | DASZYŃSKIEGO PARK | C25 | 1 | 3 | 67,66m2 | Dostępne | 632 621,00 zł | NR: Nr.: C25 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 67,66m2 Budynek: 42 – C Dostępne 632 621,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-C25-r2d.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-c25/ | 9001 | |||||
B22 | DASZYŃSKIEGO PARK | B22 | 2 | 2 | 51,34m2 | Dostępne | 485 163,00 zł | NR: Nr.: B22 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 51,34m2 Budynek: 40 – B Dostępne 485 163,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B12-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b22/ | 8848 | |||||
B23 | DASZYŃSKIEGO PARK | B23 | 2 | 2 | 48,18m2 | Dostępne | 460 119,00 zł | NR: Nr.: B23 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,18m2 Budynek: 40 – B Dostępne 460 119,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B13-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b23/ | 8849 | |||||
B24 | DASZYŃSKIEGO PARK | B24 | 2 | 3 | 54,66m2 | Dostępne | 516 537,00 zł | NR: Nr.: B24 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 2 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 54,66m2 Budynek: 40 – B Dostępne 516 537,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B14-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b24/ | 8850 | |||||
B3 | DASZYŃSKIEGO PARK | B3 | 0 | 2 | 46,91m2 | Dostępne | 590 596,90 zł | NR: Nr.: B3 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 0 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 46,91m2 Budynek: 40 – B Dostępne 590 596,90 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B3-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b3/ | 8809 | |||||
B14 | DASZYŃSKIEGO PARK | B14 | 1 | 3 | 53,65m2 | Dostępne | 501 627,50 zł | NR: Nr.: B14 Inwestycja: DASZYŃSKIEGO PARK Piętro: 1 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 53,65m2 Budynek: 40 – B Dostępne 501 627,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/Daszynskiego_00-B14-r2d-1.png | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Daszyńskiego 38/40/42, Katowice | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-b14/ | 8821 |
Niniejsza strona internetowa / witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Aktualna oferta – mieszkania”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Opis lokali mieszkalnych, usługowych oraz komórek lokatorskich i miejsc postojowych następuje wyłącznie w umowie ich sprzedaży.