| ID | Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.K1.01 | LANGIEWICZA 37 | 02.K1.01 | 2 | 4 | 78,71m2 | Dostępne | 1 000 506,00 zł | NR: Nr.: 02.K1.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 2 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,71m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 1 000 506,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_02-K1-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-02-k1-01/ | 5116 | |||||
| 03.K2.01 | LANGIEWICZA 37 | 03.K2.01 | 3 | 5 | 88,28m2 | Dostępne | 795 060,00 zł | NR: Nr.: 03.K2.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 3 Pokoje: 5 Metraż: Metraż: 88,28m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 795 060,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_03-K2-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-03-k2-01/ | 5129 | |||||
| 03.K2.11 | LANGIEWICZA 37 | 03.K2.11 | 3 | 4 | 78,88m2 | Dostępne | 717 808,00 zł | NR: Nr.: 03.K2.11 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 3 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,88m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 717 808,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_03-K2-11-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-03-k2-11/ | 5136 | |||||
| 04.K2.01 | LANGIEWICZA 37 | 04.K2.01 | 4 | 5 | 88,15m2 | Dostępne | 803 894,00 zł | NR: Nr.: 04.K2.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 4 Pokoje: 5 Metraż: Metraż: 88,15m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 803 894,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_04-K2-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-04-k2-01/ | 5140 | |||||
| 05.K2.11 | LANGIEWICZA 37 | 05.K2.11 | 5 | 4 | 78,88m2 | Dostępne | 733 584,00 zł | NR: Nr.: 05.K2.11 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 5 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,88m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 733 584,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_05-K2-11-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-05-k2-11/ | 5164 | |||||
| 05.K2.01 | LANGIEWICZA 37 | 05.K2.01 | 5 | 5 | 88,31m2 | Dostępne | 812 728,00 zł | NR: Nr.: 05.K2.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 5 Pokoje: 5 Metraż: Metraż: 88,31m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 812 728,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_05-K2-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-05-k2-01/ | 5155 | |||||
| 06.K2.11 | LANGIEWICZA 37 | 06.K2.11 | 6 | 4 | 78,80m2 | Dostępne | 740 720,00 zł | NR: Nr.: 06.K2.11 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 6 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,80m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 740 720,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_06-K2-11-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-06-k2-11/ | 5177 | |||||
| 06.K2.01 | LANGIEWICZA 37 | 06.K2.01 | 6 | 5 | 88,19m2 | Dostępne | 821 562,00 zł | NR: Nr.: 06.K2.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 6 Pokoje: 5 Metraż: Metraż: 88,19m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 821 562,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_06-K2-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-06-k2-01/ | 5169 | |||||
| 07.K2.01 | LANGIEWICZA 37 | 07.K2.01 | 7 | 5 | 88,21m2 | Dostępne | 830 302,00 zł | NR: Nr.: 07.K2.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 7 Pokoje: 5 Metraż: Metraż: 88,21m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 830 302,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_07-K2-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-07-k2-01/ | 5184 | |||||
| 07.K2.02 | LANGIEWICZA 37 | 07.K2.02 | 7 | 3 | 64,02m2 | Dostępne | 640 200,00 zł | NR: Nr.: 07.K2.02 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 7 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 64,02m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 640 200,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_07-K2-02-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-07-k2-02/ | 5185 | |||||
| 07.K2.11 | LANGIEWICZA 37 | 07.K2.11 | 7 | 4 | 78,82m2 | Dostępne | 748 790,00 zł | NR: Nr.: 07.K2.11 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 7 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,82m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 748 790,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_07-K2-11-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-07-k2-11/ | 5193 | |||||
| 08.K1.01 | LANGIEWICZA 37 | 08.K1.01 | 8 | 4 | 78,76m2 | Dostępne | 756 288,00 zł | NR: Nr.: 08.K1.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 8 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,76m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 756 288,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_08-K1-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-08-k1-01/ | 5194 | |||||
| 08.K2.11 | LANGIEWICZA 37 | 08.K2.11 | 8 | 4 | 78,84m2 | Dostępne | 756 864,00 zł | NR: Nr.: 08.K2.11 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 8 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,84m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 756 864,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_08-K2-11-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-08-k2-11/ | 5210 | |||||
| 08.K2.01 | LANGIEWICZA 37 | 08.K2.01 | 8 | 5 | 88,34m2 | Dostępne | 839 230,00 zł | NR: Nr.: 08.K2.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 8 Pokoje: 5 Metraż: Metraż: 88,34m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 839 230,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_08-K2-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-08-k2-01/ | 5200 | |||||
| 08.K2.02 | LANGIEWICZA 37 | 08.K2.02 | 8 | 3 | 64,02m2 | Dostępne | 646 602,00 zł | NR: Nr.: 08.K2.02 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 8 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 64,02m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 646 602,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_08-K2-02-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-08-k2-02/ | 5201 | |||||
| 09.K1.07 | LANGIEWICZA 37 | 09.K1.07 | 9 | 2 | 46,52m2 | Dostępne | 507 068,00 zł | NR: Nr.: 09.K1.07 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 9 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 46,52m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 507 068,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_09-K1-07-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-09-k1-07/ | 5216 | |||||
| 09.K2.01 | LANGIEWICZA 37 | 09.K2.01 | 9 | 5 | 88,27m2 | Dostępne | 870 050,50 zł | NR: Nr.: 09.K2.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 9 Pokoje: 5 Metraż: Metraż: 88,27m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 870 050,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_09-K2-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-09-k2-01/ | 5218 | |||||
| 09.K2.02 | LANGIEWICZA 37 | 09.K2.02 | 9 | 3 | 64,03m2 | Dostępne | 669 113,50 zł | NR: Nr.: 09.K2.02 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 9 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 64,03m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 669 113,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_09-K2-02-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-09-k2-02/ | 5219 | |||||
| 09.K2.06 | LANGIEWICZA 37 | 09.K2.06 | 9 | 3 | 69,31m2 | Dostępne | 717 565,50 zł | NR: Nr.: 09.K2.06 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 9 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 69,31m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 717 565,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_09-K2-06-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-09-k2-06/ | 5221 | |||||
| 09.K1.01 | LANGIEWICZA 37 | 09.K1.01 | 9 | 4 | 78,76m2 | Dostępne | 783 861,00 zł | NR: Nr.: 09.K1.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 9 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,76m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 783 861,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_09-K1-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-09-k1-01/ | 5211 | |||||
| 09.K2.07 | LANGIEWICZA 37 | 09.K2.07 | 9 | 3 | 72,35m2 | Dostępne | 932 524,50 zł | NR: Nr.: 09.K2.07 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 9 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 72,35m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 932 524,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_09-K2-07-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-09-k2-07/ | 5222 | |||||
| 09.K2.08 | LANGIEWICZA 37 | 09.K2.08 | 9 | 2 | 46,46m2 | Dostępne | 504 091,00 zł | NR: Nr.: 09.K2.08 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 9 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 46,46m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 504 091,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_09-K2-08-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-09-k2-08/ | 5223 | |||||
| 09.K2.09 | LANGIEWICZA 37 | 09.K2.09 | 9 | 2 | 46,57m2 | Dostępne | 505 284,50 zł | NR: Nr.: 09.K2.09 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 9 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 46,57m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 505 284,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_09-K2-09-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-09-k2-09/ | 5224 | |||||
| 09.K2.10 | LANGIEWICZA 37 | 09.K2.10 | 9 | 4 | 78,84m2 | Dostępne | 784 458,00 zł | NR: Nr.: 09.K2.10 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 9 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,84m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 784 458,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_09-K2-10-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-09-k2-10/ | 5225 | |||||
| 10.K2.05 | LANGIEWICZA 37 | 10.K2.05 | 10 | 3 | 69,49m2 | Dostępne | 726 170,50 zł | NR: Nr.: 10.K2.05 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 10 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 69,49m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 726 170,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_10-K2-05-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-10-k2-05/ | 5237 | |||||
| 10.K1.02 | LANGIEWICZA 37 | 10.K1.02 | 10 | 3 | 70,21m2 | Dostępne | 719 652,50 zł | NR: Nr.: 10.K1.02 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 10 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 70,21m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 719 652,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_10-K1-02-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-10-k1-02/ | 5227 | |||||
| 10.K2.06 | LANGIEWICZA 37 | 10.K2.06 | 10 | 3 | 65,24m2 | Dostępne | 840 518,50 zł | NR: Nr.: 10.K2.06 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 10 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 65,24m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 840 518,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_10-K2-06-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-10-k2-06/ | 5238 | |||||
| 10.K1.04 | LANGIEWICZA 37 | 10.K1.04 | 10 | 2 | 46,37m2 | Dostępne | 510 070,00 zł | NR: Nr.: 10.K1.04 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 10 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 46,37m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 510 070,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_10-K1-04-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-10-k1-04/ | 5229 | |||||
| 10.K2.09 | LANGIEWICZA 37 | 10.K2.09 | 10 | 4 | 78,79m2 | Dostępne | 795 779,00 zł | NR: Nr.: 10.K2.09 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 10 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,79m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 795 779,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_10-K2-09-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-10-k2-09/ | 5241 | |||||
| 10.K1.06 | LANGIEWICZA 37 | 10.K1.06 | 10 | 2 | 46,51m2 | Dostępne | 511 610,00 zł | NR: Nr.: 10.K1.06 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 10 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 46,51m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 511 610,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_10-K1-06-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-10-k1-06/ | 5231 | |||||
| 10.K2.02 | LANGIEWICZA 37 | 10.K2.02 | 10 | 3 | 63,83m2 | Dostępne | 667 232,50 zł | NR: Nr.: 10.K2.02 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 10 Pokoje: 3 Metraż: Metraż: 63,83m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 667 232,50 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_10-K2-02-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-10-k2-02/ | 5234 | |||||
