Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 |
---|
Inwestycja | Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | Ulubione | Rzut | 3D | 360 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGIEWICZA 37 | 02.K2.11 | 2 | 4 | 78,78m2 | Dostępne | 673 569,00 zł709 020,00 zł | NR: Nr.: 02.K2.11 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 2 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,78m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 673 569,00 zł 709 020,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_02-K2-11-1.webp | -35 451,00 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-02-k2-11/ | 5126 | ||||
LANGIEWICZA 37 | 02.K1.01 | 2 | 4 | 78,78m2 | Dostępne | 1 000 506,00 zł | NR: Nr.: 02.K1.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 2 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,78m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 1 000 506,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_02-K1-01-1.webp | wykończone ze sprzętem AGD | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-02-k1-01/ | 5116 | ||||
LANGIEWICZA 37 | 03.K2.11 | 3 | 4 | 78,78m2 | Dostępne | 716 898,00 zł | NR: Nr.: 03.K2.11 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 3 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,78m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 716 898,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_03-K2-11-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-03-k2-11/ | 5136 | |||||
LANGIEWICZA 37 | 03.K2.01 | 3 | 5 | 88,34m2 | Dostępne | 795 060,00 zł | NR: Nr.: 03.K2.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 3 Pokoje: 5 Metraż: Metraż: 88,34m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 795 060,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_03-K2-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-03-k2-01/ | 5129 | |||||
LANGIEWICZA 37 | 04.K2.07 | 4 | 2 | 48,59m2 | Dostępne | 447 028,00 zł481 041,00 zł | NR: Nr.: 04.K2.07 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 4 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 48,59m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 447 028,00 zł 481 041,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_04-K2-07-1.webp | - 34 013,00 zł | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-04-k2-07/ | 5144 | ||||
LANGIEWICZA 37 | 05.K2.01 | 5 | 5 | 88,34m2 | Dostępne | 812 728,00 zł | NR: Nr.: 05.K2.01 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 5 Pokoje: 5 Metraż: Metraż: 88,34m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 812 728,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_05-K2-01-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-05-k2-01/ | 5155 | |||||
LANGIEWICZA 37 | 05.K2.11 | 5 | 4 | 78,78m2 | Dostępne | 732 654,00 zł | NR: Nr.: 05.K2.11 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 5 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,78m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 732 654,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_05-K2-11-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-05-k2-11/ | 5164 | |||||
LANGIEWICZA 37 | 06.K1.04 | 6 | 2 | 46,25m2 | Dostępne | 467 125,00 zł | NR: Nr.: 06.K1.04 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 6 Pokoje: 2 Metraż: Metraż: 46,25m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 467 125,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_06-K1-04-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-06-k1-04/ | 5166 | |||||
LANGIEWICZA 37 | 06.K2.11 | 6 | 4 | 78,78m2 | Dostępne | 740 532,00 zł | NR: Nr.: 06.K2.11 Inwestycja: LANGIEWICZA 37 Piętro: 6 Pokoje: 4 Metraż: Metraż: 78,78m2 Budynek: Langiewicza 37 Dostępne 740 532,00 zł | https://acatom.pl/wp-content/uploads/2024/04/R2D_Langiewicza-37_06-K2-11-1.webp | {"apartment":"Mieszkanie","ask":"Zapytaj","plan":"Zobacz plan","apartment_link":"Strona inwestycji","add_to_favorites":"Dodaj do ulubionych","add_to_compare":"Por\u00f3wnaj","added_to_storage":"Dodano do schowka","added_to_favorites":"Dodano do ulubionych","area":"Metra\u017c","floor":"Pi\u0119tro","rooms":"Pokoje"} | ul. Langiewicza 37, Rzeszów | https://acatom.pl/mieszkania/mieszkanie-06-k2-11/ | 5177 |
Niniejsza strona internetowa / witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone w części „Aktualna oferta – mieszkania”, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu Cywilnego. Opis lokali mieszkalnych, usługowych oraz komórek lokatorskich i miejsc postojowych następuje wyłącznie w umowie ich sprzedaży.
:
:
Powiadomienia